| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | AllWin |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SP100 |
| Quantità di ordine minimo: | 1set |
| Prezzo: | USD32800--USD50000/set |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 30sets /month |
| Materiali: | Acciaio inossidabile Sus304 | Colore: | Bianco e blu |
|---|---|---|---|
| Efficienza: | alta efficienza | finezza: | meno 10um |
| lunga storia: | 28 anni | esperienza lunga: | esperienze abbondanti |
| Prestazione: | Rendimento elevato | Esplosione: | a prova di ex |
| Garanzia: | 12 mesi | ||
| Evidenziare: | macchina per la frantumazione d'acciaio del mulino della pittura 10um,Macchina per la frantumazione interna del mulino della camera di SIC,Mulino orizzontale della perla della camera interna di SIC |
||
mulino orizzontale della perla della camera interna di SIC della macchina per la frantumazione del mulino della pittura 10um
Caratteristiche tecniche e strutturali:
| Serie «eccellente» dello PS di mulino della sabbia | ||||
| Tipo |
Volume di lavoro (l) |
Potere (chilowatt) |
Perle stridenti (millimetro) |
Capacità di lavorazione (kg/h) |
| SP5 | 5 | 7,5 | 0.3-3.0 | 20-200 |
| SP15 | 15 | 15 | 0.3-3.0 | 50-500 |
| SP30 | 30 | 30 | 0.3-3.0 | 70-700 |
| SP50 | 50 | 30/37 | 0.3-3.0 | 100-1000 |
| SP100 | 100 | 55 | 0.3-3.0 | 300-3000 |
| SP250 | 250 | 75 | 0.3-3.0 | 450-4500 |
| SP300 | 300 | 90 | 0.3-3.0 | 550-5500 |
Processo stridente: Singolo ciclo o serie.
Campo di applicazione: Pittura & mano, pigmenti, tinture, inchiostri, alimento, cioccolato, rotture delle cellule e di biologics, cosmetici, minerali non metallici e ceramica.
Imballaggio: Scatole di legno
Pics dettagliato d'imballaggio:
![]()